1 251
Bearers
1070.
Rank
female
Gender
Meaning
After an ancestor
The feminine form of the surname Matoušek. A surname after an ancestor – a diminutive of a given name.
Origin: a diminutive of a given name
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 138 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Matoušová — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Královéhradecký kraj | 204 |
| 2 | Hlavní město Praha | 176 |
| 3 | Liberecký kraj | 159 |
| 4 | Středočeský kraj | 120 |
| 5 | Ústecký kraj | 117 |
| 6 | Jihočeský kraj | 113 |
| 7 | Plzeňský kraj | 81 |
| 8 | Pardubický kraj | 76 |
| 9 | Jihomoravský kraj | 57 |
| 10 | Moravskoslezský kraj | 47 |
| 11 | Kraj Vysočina | 32 |
| 12 | Karlovarský kraj | 28 |
| 13 | Olomoucký kraj | 25 |
| 14 | Zlínský kraj | 16 |
| Total CZ | 1 251 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 176 |
| 2 | České Budějovice | 53 |
| 3 | Náchod | 37 |
| 4 | Liberec | 35 |
| 5 | Jablonec nad Nisou | 34 |
| 6 | Semily | 32 |
| 7 | Brno | 30 |
| 8 | Ústí nad Labem | 27 |
| 9 | Ostrava | 25 |
| 10 | Hradec Králové | 24 |
| 11 | Nová Paka | 23 |
| 12 | Jičín | 21 |
| 13 | Klatovy | 20 |
| 14 | Lysá nad Labem | 18 |
| 15 | Plzeň | 17 |
| 16 | Česká Lípa | 17 |
| 17 | Turnov | 16 |
| 18 | Sušice | 15 |
| 19 | Chomutov | 15 |
| 20 | Olomouc | 15 |
| 21 | Chrudim | 14 |
| 22 | Nové Město nad Metují | 14 |
| 23 | Jilemnice | 14 |
| 24 | Černošice | 13 |
| 25 | Karlovy Vary | 13 |
| 26 | Teplice | 13 |
| 27 | Kostelec nad Orlicí | 13 |
| 28 | Třeboň | 12 |
| 29 | Rokycany | 12 |
| 30 | Trutnov | 12 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011