Surname
Holoubková
919
Bearers
1514.
Rank
female
Gender
Meaning
The feminine form of the surname Holoubek. Surname formed as a diminutive – often from a given name or nickname.
Origin: a diminutive suffix -ek/-ík/-ka
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 124 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Holoubková — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Středočeský kraj | 170 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 163 |
| 3 | Kraj Vysočina | 115 |
| 4 | Hlavní město Praha | 93 |
| 5 | Jihočeský kraj | 69 |
| 6 | Moravskoslezský kraj | 57 |
| 7 | Královéhradecký kraj | 54 |
| 8 | Olomoucký kraj | 47 |
| 9 | Plzeňský kraj | 40 |
| 10 | Ústecký kraj | 38 |
| 11 | Liberecký kraj | 26 |
| 12 | Karlovarský kraj | 21 |
| 13 | Zlínský kraj | 18 |
| 14 | Pardubický kraj | 8 |
| Total CZ | 919 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 93 |
| 2 | Brno | 66 |
| 3 | Jindřichův Hradec | 34 |
| 4 | Třebíč | 34 |
| 5 | Rychnov nad Kněžnou | 27 |
| 6 | Kolín | 25 |
| 7 | Slavkov u Brna | 24 |
| 8 | Opava | 19 |
| 9 | Plzeň | 18 |
| 10 | Ostrava | 17 |
| 11 | Olomouc | 16 |
| 12 | Kutná Hora | 15 |
| 13 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 15 |
| 14 | Světlá nad Sázavou | 15 |
| 15 | Kladno | 14 |
| 16 | Černošice | 14 |
| 17 | Strakonice | 14 |
| 18 | Jihlava | 14 |
| 19 | Šlapanice | 14 |
| 20 | Říčany | 13 |
| 21 | Liberec | 13 |
| 22 | Žďár nad Sázavou | 13 |
| 23 | Karlovy Vary | 12 |
| 24 | Hradec Králové | 11 |
| 25 | Sedlčany | 10 |
| 26 | Havlíčkův Brod | 10 |
| 27 | Ivančice | 10 |
| 28 | Mladá Boleslav | 9 |
| 29 | České Budějovice | 9 |
| 30 | Mělník | 8 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011