Surname
Doubková
1 642
Bearers
773.
Rank
female
Gender
Meaning
The feminine form of the surname Doubek. Surname formed as a diminutive – often from a given name or nickname.
Origin: a diminutive suffix -ek/-ík/-ka
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 163 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Doubková — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Středočeský kraj | 249 |
| 2 | Hlavní město Praha | 209 |
| 3 | Jihočeský kraj | 200 |
| 4 | Jihomoravský kraj | 193 |
| 5 | Kraj Vysočina | 122 |
| 6 | Plzeňský kraj | 121 |
| 7 | Liberecký kraj | 120 |
| 8 | Ústecký kraj | 119 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 115 |
| 10 | Pardubický kraj | 56 |
| 11 | Karlovarský kraj | 55 |
| 12 | Moravskoslezský kraj | 54 |
| 13 | Olomoucký kraj | 16 |
| 14 | Zlínský kraj | 13 |
| Total CZ | 1 642 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 209 |
| 2 | Brno | 73 |
| 3 | Tábor | 57 |
| 4 | Ústí nad Labem | 45 |
| 5 | Černošice | 34 |
| 6 | Plzeň | 34 |
| 7 | Velké Meziříčí | 32 |
| 8 | Příbram | 28 |
| 9 | Liberec | 28 |
| 10 | Vlašim | 27 |
| 11 | Teplice | 27 |
| 12 | Jihlava | 27 |
| 13 | Hradec Králové | 26 |
| 14 | Jilemnice | 26 |
| 15 | Milevsko | 25 |
| 16 | Moravský Krumlov | 25 |
| 17 | Pelhřimov | 24 |
| 18 | Vrchlabí | 23 |
| 19 | Písek | 22 |
| 20 | Karlovy Vary | 21 |
| 21 | Náchod | 21 |
| 22 | České Budějovice | 20 |
| 23 | Domažlice | 20 |
| 24 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 19 |
| 25 | Sokolov | 19 |
| 26 | Znojmo | 19 |
| 27 | Mladá Boleslav | 18 |
| 28 | Tišnov | 16 |
| 29 | Česká Lípa | 15 |
| 30 | Litomyšl | 15 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011