Given name
Dajana
76
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Dajana — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Moravskoslezský kraj | 29 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 10 |
| 3 | Hlavní město Praha | 8 |
| 4 | Olomoucký kraj | 5 |
| 5 | Středočeský kraj | 5 |
| 6 | Ústecký kraj | 5 |
| 7 | Zlínský kraj | 4 |
| 8 | Karlovarský kraj | 3 |
| 9 | Liberecký kraj | 3 |
| 10 | Královéhradecký kraj | 2 |
| 11 | Kraj Vysočina | 1 |
| 12 | Plzeňský kraj | 1 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Ostrava | 12 |
| 2 | Praha | 8 |
| 3 | Nový Jičín | 5 |
| 4 | Brno | 4 |
| 5 | Frýdek-Místek | 4 |
| 6 | Mladá Boleslav | 2 |
| 7 | Ostrov | 2 |
| 8 | Hustopeče | 2 |
| 9 | Opava | 2 |
| 10 | Havířov | 2 |
| 11 | Kolín | 1 |
| 12 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
| 13 | Černošice | 1 |
| 14 | Sokolov | 1 |
| 15 | Nýřany | 1 |
| 16 | Česká Lípa | 1 |
| 17 | Chomutov | 1 |
| 18 | Jablonec nad Nisou | 1 |
| 19 | Liberec | 1 |
| 20 | Most | 1 |
| 21 | Ústí nad Labem | 1 |
| 22 | Rumburk | 1 |
| 23 | Roudnice nad Labem | 1 |
| 24 | Trutnov | 1 |
| 25 | Dvůr Králové nad Labem | 1 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)