Given name
Benedikt
male
Gender
12. 11.
Name day
381
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Benedikt — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 62 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 60 |
| 3 | Moravskoslezský kraj | 57 |
| 4 | Olomoucký kraj | 45 |
| 5 | Jihočeský kraj | 27 |
| 6 | Plzeňský kraj | 20 |
| 7 | Liberecký kraj | 18 |
| 8 | Zlínský kraj | 18 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 17 |
| 10 | Středočeský kraj | 17 |
| 11 | Kraj Vysočina | 14 |
| 12 | Ústecký kraj | 13 |
| 13 | Karlovarský kraj | 8 |
| 14 | Pardubický kraj | 5 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 62 |
| 2 | Brno | 22 |
| 3 | Ostrava | 13 |
| 4 | Olomouc | 10 |
| 5 | Liberec | 9 |
| 6 | České Budějovice | 8 |
| 7 | Prostějov | 7 |
| 8 | Karviná | 7 |
| 9 | Plzeň | 6 |
| 10 | Černošice | 5 |
| 11 | Rychnov nad Kněžnou | 5 |
| 12 | Uherské Hradiště | 5 |
| 13 | Znojmo | 5 |
| 14 | Šlapanice | 5 |
| 15 | Přerov | 5 |
| 16 | Havířov | 5 |
| 17 | Uničov | 5 |
| 18 | Sušice | 4 |
| 19 | Hradec Králové | 4 |
| 20 | Třebíč | 4 |
| 21 | Mikulov | 4 |
| 22 | Bruntál | 4 |
| 23 | Šumperk | 4 |
| 24 | Jeseník | 4 |
| 25 | Bohumín | 4 |
Popularity over time
Rank among the most common newborn names (1 = most popular). Years 2016–2019 (dashed) track children born in January, the rest the whole year; years 2012–2015 are missing and for 2020–2021 the ČSÚ released only the TOP 10 (so rarer names are missing).
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)