Křestní jméno
Benedikt
mužské
Rod
12. 11.
Svátek
381
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Benedikt — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 62 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 60 |
| 3 | Moravskoslezský kraj | 57 |
| 4 | Olomoucký kraj | 45 |
| 5 | Jihočeský kraj | 27 |
| 6 | Plzeňský kraj | 20 |
| 7 | Liberecký kraj | 18 |
| 8 | Zlínský kraj | 18 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 17 |
| 10 | Středočeský kraj | 17 |
| 11 | Kraj Vysočina | 14 |
| 12 | Ústecký kraj | 13 |
| 13 | Karlovarský kraj | 8 |
| 14 | Pardubický kraj | 5 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 62 |
| 2 | Brno | 22 |
| 3 | Ostrava | 13 |
| 4 | Olomouc | 10 |
| 5 | Liberec | 9 |
| 6 | České Budějovice | 8 |
| 7 | Prostějov | 7 |
| 8 | Karviná | 7 |
| 9 | Plzeň | 6 |
| 10 | Černošice | 5 |
| 11 | Rychnov nad Kněžnou | 5 |
| 12 | Uherské Hradiště | 5 |
| 13 | Znojmo | 5 |
| 14 | Šlapanice | 5 |
| 15 | Přerov | 5 |
| 16 | Havířov | 5 |
| 17 | Uničov | 5 |
| 18 | Sušice | 4 |
| 19 | Hradec Králové | 4 |
| 20 | Třebíč | 4 |
| 21 | Mikulov | 4 |
| 22 | Bruntál | 4 |
| 23 | Šumperk | 4 |
| 24 | Jeseník | 4 |
| 25 | Bohumín | 4 |
Vývoj popularity
Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)