Příjmení
Havránková
2 285
Počet nositelů
500.
Pořadí
ženské
Rod
Význam
Ženská (přechýlená) podoba příjmení Havránek. Příjmení vzniklé zdrobněním – často z křestního jména nebo přezdívky.
Původ: zdrobnělá přípona -ek/-ík/-ka
Obecný výklad původu příjmení podle typických vzorů (povolání, vlastnost, jméno předka, místo). Konkrétní rod může mít historii odlišnou.
Rozšíření příjmení po obcích
Počty nositelů podle pověřených obcí v celé ČR (zdroj: archiv MV ČR, ~2011). Zobrazeno 30 nejčetnějších z 177 obcí.
Mapa 1 · rozšíření příjmení Havránková — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší zastoupení)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 358 |
| 2 | Středočeský kraj | 343 |
| 3 | Jihomoravský kraj | 287 |
| 4 | Moravskoslezský kraj | 245 |
| 5 | Ústecký kraj | 160 |
| 6 | Plzeňský kraj | 155 |
| 7 | Královéhradecký kraj | 119 |
| 8 | Pardubický kraj | 117 |
| 9 | Liberecký kraj | 114 |
| 10 | Kraj Vysočina | 106 |
| 11 | Olomoucký kraj | 104 |
| 12 | Jihočeský kraj | 71 |
| 13 | Zlínský kraj | 69 |
| 14 | Karlovarský kraj | 37 |
| Celkem ČR | 2 285 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 358 |
| 2 | Ostrava | 111 |
| 3 | Brno | 103 |
| 4 | Plzeň | 52 |
| 5 | Frýdek-Místek | 48 |
| 6 | Hradec Králové | 44 |
| 7 | Čáslav | 42 |
| 8 | Olomouc | 39 |
| 9 | Pardubice | 37 |
| 10 | Kolín | 34 |
| 11 | Liberec | 32 |
| 12 | Děčín | 31 |
| 13 | Jičín | 31 |
| 14 | Černošice | 30 |
| 15 | Česká Lípa | 30 |
| 16 | Poděbrady | 27 |
| 17 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 25 |
| 18 | Chrudim | 23 |
| 19 | Boskovice | 23 |
| 20 | Bučovice | 23 |
| 21 | Kutná Hora | 22 |
| 22 | Tábor | 22 |
| 23 | Benešov | 21 |
| 24 | Bílovec | 21 |
| 25 | Jablonec nad Nisou | 20 |
| 26 | Uherské Hradiště | 20 |
| 27 | Náměšť nad Oslavou | 20 |
| 28 | Slavkov u Brna | 20 |
| 29 | Kroměříž | 19 |
| 30 | Prostějov | 19 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Rok dat: 2011