Křestní jméno
Yvona
2 132
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Yvona — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | 432 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 397 |
| 3 | Hlavní město Praha | 309 |
| 4 | Olomoucký kraj | 183 |
| 5 | Zlínský kraj | 157 |
| 6 | Středočeský kraj | 148 |
| 7 | Královéhradecký kraj | 92 |
| 8 | Plzeňský kraj | 81 |
| 9 | Ústecký kraj | 81 |
| 10 | Jihočeský kraj | 64 |
| 11 | Pardubický kraj | 62 |
| 12 | Liberecký kraj | 55 |
| 13 | Karlovarský kraj | 36 |
| 14 | Kraj Vysočina | 35 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 309 |
| 2 | Brno | 223 |
| 3 | Ostrava | 109 |
| 4 | Havířov | 49 |
| 5 | Frýdek-Místek | 48 |
| 6 | Zlín | 45 |
| 7 | Olomouc | 45 |
| 8 | Znojmo | 43 |
| 9 | Uherské Hradiště | 42 |
| 10 | Přerov | 41 |
| 11 | Plzeň | 37 |
| 12 | Hradec Králové | 36 |
| 13 | Karviná | 32 |
| 14 | Šlapanice | 29 |
| 15 | Opava | 29 |
| 16 | Šumperk | 27 |
| 17 | České Budějovice | 24 |
| 18 | Hodonín | 23 |
| 19 | Prostějov | 23 |
| 20 | Pardubice | 22 |
| 21 | Ústí nad Labem | 21 |
| 22 | Nový Jičín | 21 |
| 23 | Liberec | 20 |
| 24 | Otrokovice | 19 |
| 25 | Teplice | 18 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)