Křestní jméno
Rudolf
28 643
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Rudolf — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Moravskoslezský kraj | 4 758 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 3 246 |
| 3 | Ústecký kraj | 3 156 |
| 4 | Hlavní město Praha | 2 852 |
| 5 | Středočeský kraj | 2 763 |
| 6 | Olomoucký kraj | 1 594 |
| 7 | Jihočeský kraj | 1 546 |
| 8 | Plzeňský kraj | 1 466 |
| 9 | Královéhradecký kraj | 1 395 |
| 10 | Zlínský kraj | 1 333 |
| 11 | Liberecký kraj | 1 247 |
| 12 | Karlovarský kraj | 1 161 |
| 13 | Pardubický kraj | 1 129 |
| 14 | Kraj Vysočina | 997 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 2 852 |
| 2 | Brno | 1 112 |
| 3 | Ostrava | 1 089 |
| 4 | Teplice | 509 |
| 5 | Ústí nad Labem | 482 |
| 6 | Plzeň | 479 |
| 7 | Olomouc | 434 |
| 8 | Liberec | 409 |
| 9 | České Budějovice | 408 |
| 10 | Sokolov | 375 |
| 11 | Hradec Králové | 371 |
| 12 | Opava | 357 |
| 13 | Třinec | 351 |
| 14 | Frýdek-Místek | 346 |
| 15 | Karviná | 345 |
| 16 | Havířov | 327 |
| 17 | Kladno | 324 |
| 18 | Chomutov | 312 |
| 19 | Karlovy Vary | 299 |
| 20 | Most | 299 |
| 21 | Zlín | 288 |
| 22 | Mladá Boleslav | 277 |
| 23 | Hlučín | 270 |
| 24 | Prostějov | 269 |
| 25 | Pardubice | 266 |
Vývoj popularity
Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)