Křestní jméno
Mona
60
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Mona — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 25 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 12 |
| 3 | Středočeský kraj | 6 |
| 4 | Moravskoslezský kraj | 3 |
| 5 | Královéhradecký kraj | 2 |
| 6 | Olomoucký kraj | 2 |
| 7 | Plzeňský kraj | 2 |
| 8 | Zlínský kraj | 2 |
| 9 | Ústecký kraj | 2 |
| 10 | Jihočeský kraj | 1 |
| 11 | Karlovarský kraj | 1 |
| 12 | Liberecký kraj | 1 |
| 13 | Pardubický kraj | 1 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 25 |
| 2 | Brno | 10 |
| 3 | Plzeň | 2 |
| 4 | Kadaň | 2 |
| 5 | Hradec Králové | 2 |
| 6 | Ostrava | 2 |
| 7 | Kladno | 1 |
| 8 | Kolín | 1 |
| 9 | Nymburk | 1 |
| 10 | Příbram | 1 |
| 11 | Poděbrady | 1 |
| 12 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
| 13 | Tábor | 1 |
| 14 | Karlovy Vary | 1 |
| 15 | Frýdlant | 1 |
| 16 | Pardubice | 1 |
| 17 | Břeclav | 1 |
| 18 | Zlín | 1 |
| 19 | Vyškov | 1 |
| 20 | Uherský Brod | 1 |
| 21 | Olomouc | 1 |
| 22 | Frýdlant nad Ostravicí | 1 |
| 23 | Zábřeh | 1 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)