Křestní jméno
Karim
111
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Karim — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 47 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 15 |
| 3 | Středočeský kraj | 12 |
| 4 | Olomoucký kraj | 10 |
| 5 | Moravskoslezský kraj | 6 |
| 6 | Jihočeský kraj | 5 |
| 7 | Ústecký kraj | 5 |
| 8 | Karlovarský kraj | 3 |
| 9 | Liberecký kraj | 3 |
| 10 | Zlínský kraj | 2 |
| 11 | Kraj Vysočina | 1 |
| 12 | Královéhradecký kraj | 1 |
| 13 | Plzeňský kraj | 1 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 47 |
| 2 | Brno | 8 |
| 3 | České Budějovice | 3 |
| 4 | Prostějov | 3 |
| 5 | Olomouc | 3 |
| 6 | Beroun | 2 |
| 7 | Kladno | 2 |
| 8 | Kolín | 2 |
| 9 | Kralupy nad Vltavou | 2 |
| 10 | Černošice | 2 |
| 11 | Karlovy Vary | 2 |
| 12 | Teplice | 2 |
| 13 | Znojmo | 2 |
| 14 | Kyjov | 2 |
| 15 | Šumperk | 2 |
| 16 | Ostrava | 2 |
| 17 | Mladá Boleslav | 1 |
| 18 | Neratovice | 1 |
| 19 | Strakonice | 1 |
| 20 | Tábor | 1 |
| 21 | Klatovy | 1 |
| 22 | Sokolov | 1 |
| 23 | Česká Lípa | 1 |
| 24 | Jablonec nad Nisou | 1 |
| 25 | Ústí nad Labem | 1 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)