Křestní jméno
Josefa
4 900
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Josefa — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | 1 288 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 551 |
| 3 | Zlínský kraj | 544 |
| 4 | Olomoucký kraj | 391 |
| 5 | Středočeský kraj | 365 |
| 6 | Hlavní město Praha | 338 |
| 7 | Ústecký kraj | 274 |
| 8 | Plzeňský kraj | 247 |
| 9 | Kraj Vysočina | 235 |
| 10 | Jihočeský kraj | 195 |
| 11 | Pardubický kraj | 149 |
| 12 | Karlovarský kraj | 120 |
| 13 | Liberecký kraj | 107 |
| 14 | Královéhradecký kraj | 96 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 338 |
| 2 | Brno | 289 |
| 3 | Hodonín | 148 |
| 4 | Uherské Hradiště | 144 |
| 5 | Ostrava | 124 |
| 6 | Kyjov | 105 |
| 7 | Kroměříž | 96 |
| 8 | Hustopeče | 77 |
| 9 | Břeclav | 71 |
| 10 | Olomouc | 71 |
| 11 | Prostějov | 70 |
| 12 | Zlín | 68 |
| 13 | Znojmo | 68 |
| 14 | Blansko | 67 |
| 15 | Plzeň | 61 |
| 16 | Šumperk | 56 |
| 17 | Boskovice | 53 |
| 18 | Otrokovice | 53 |
| 19 | Opava | 52 |
| 20 | Šlapanice | 47 |
| 21 | Přerov | 47 |
| 22 | Vsetín | 47 |
| 23 | Veselí nad Moravou | 46 |
| 24 | Teplice | 45 |
| 25 | Vyškov | 42 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)