Given name
Josefa
4 900
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Josefa — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | 1 288 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 551 |
| 3 | Zlínský kraj | 544 |
| 4 | Olomoucký kraj | 391 |
| 5 | Středočeský kraj | 365 |
| 6 | Hlavní město Praha | 338 |
| 7 | Ústecký kraj | 274 |
| 8 | Plzeňský kraj | 247 |
| 9 | Kraj Vysočina | 235 |
| 10 | Jihočeský kraj | 195 |
| 11 | Pardubický kraj | 149 |
| 12 | Karlovarský kraj | 120 |
| 13 | Liberecký kraj | 107 |
| 14 | Královéhradecký kraj | 96 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 338 |
| 2 | Brno | 289 |
| 3 | Hodonín | 148 |
| 4 | Uherské Hradiště | 144 |
| 5 | Ostrava | 124 |
| 6 | Kyjov | 105 |
| 7 | Kroměříž | 96 |
| 8 | Hustopeče | 77 |
| 9 | Břeclav | 71 |
| 10 | Olomouc | 71 |
| 11 | Prostějov | 70 |
| 12 | Zlín | 68 |
| 13 | Znojmo | 68 |
| 14 | Blansko | 67 |
| 15 | Plzeň | 61 |
| 16 | Šumperk | 56 |
| 17 | Boskovice | 53 |
| 18 | Otrokovice | 53 |
| 19 | Opava | 52 |
| 20 | Šlapanice | 47 |
| 21 | Přerov | 47 |
| 22 | Vsetín | 47 |
| 23 | Veselí nad Moravou | 46 |
| 24 | Teplice | 45 |
| 25 | Vyškov | 42 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)