Křestní jméno
Jevgenij
53
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Jevgenij — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 15 |
| 2 | Středočeský kraj | 8 |
| 3 | Ústecký kraj | 6 |
| 4 | Jihomoravský kraj | 4 |
| 5 | Karlovarský kraj | 4 |
| 6 | Jihočeský kraj | 3 |
| 7 | Královéhradecký kraj | 3 |
| 8 | Liberecký kraj | 3 |
| 9 | Olomoucký kraj | 2 |
| 10 | Kraj Vysočina | 1 |
| 11 | Moravskoslezský kraj | 1 |
| 12 | Pardubický kraj | 1 |
| 13 | Plzeňský kraj | 1 |
| 14 | Zlínský kraj | 1 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 15 |
| 2 | Černošice | 3 |
| 3 | Karlovy Vary | 2 |
| 4 | Liberec | 2 |
| 5 | Teplice | 2 |
| 6 | Prostějov | 2 |
| 7 | Kolín | 1 |
| 8 | Mělník | 1 |
| 9 | Slaný | 1 |
| 10 | Kralupy nad Vltavou | 1 |
| 11 | Lysá nad Labem | 1 |
| 12 | České Budějovice | 1 |
| 13 | Týn nad Vltavou | 1 |
| 14 | Dačice | 1 |
| 15 | Sokolov | 1 |
| 16 | Ostrov | 1 |
| 17 | Plzeň | 1 |
| 18 | Česká Lípa | 1 |
| 19 | Chomutov | 1 |
| 20 | Most | 1 |
| 21 | Ústí nad Labem | 1 |
| 22 | Varnsdorf | 1 |
| 23 | Hradec Králové | 1 |
| 24 | Pardubice | 1 |
| 25 | Broumov | 1 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)