Křestní jméno
Emma
ženské
Rod
1 973
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Emma — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 453 |
| 2 | Středočeský kraj | 262 |
| 3 | Jihomoravský kraj | 202 |
| 4 | Moravskoslezský kraj | 179 |
| 5 | Ústecký kraj | 138 |
| 6 | Olomoucký kraj | 107 |
| 7 | Zlínský kraj | 96 |
| 8 | Karlovarský kraj | 90 |
| 9 | Jihočeský kraj | 87 |
| 10 | Plzeňský kraj | 84 |
| 11 | Královéhradecký kraj | 75 |
| 12 | Liberecký kraj | 75 |
| 13 | Pardubický kraj | 72 |
| 14 | Kraj Vysočina | 53 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 453 |
| 2 | Brno | 111 |
| 3 | Ostrava | 65 |
| 4 | Černošice | 56 |
| 5 | Sokolov | 40 |
| 6 | Olomouc | 37 |
| 7 | Plzeň | 35 |
| 8 | Kladno | 30 |
| 9 | Zlín | 29 |
| 10 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 27 |
| 11 | Liberec | 26 |
| 12 | Ústí nad Labem | 26 |
| 13 | Opava | 26 |
| 14 | Teplice | 23 |
| 15 | Hradec Králové | 23 |
| 16 | Karlovy Vary | 22 |
| 17 | Pardubice | 20 |
| 18 | Chomutov | 19 |
| 19 | České Budějovice | 17 |
| 20 | Uherské Hradiště | 17 |
| 21 | Říčany | 15 |
| 22 | Hodonín | 15 |
| 23 | Šumperk | 15 |
| 24 | Kolín | 14 |
| 25 | Děčín | 14 |
Vývoj popularity
Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)