Křestní jméno
Christo
59
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Christo — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha | 13 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 12 |
| 3 | Jihomoravský kraj | 9 |
| 4 | Olomoucký kraj | 6 |
| 5 | Ústecký kraj | 6 |
| 6 | Karlovarský kraj | 3 |
| 7 | Středočeský kraj | 3 |
| 8 | Plzeňský kraj | 2 |
| 9 | Jihočeský kraj | 1 |
| 10 | Kraj Vysočina | 1 |
| 11 | Královéhradecký kraj | 1 |
| 12 | Liberecký kraj | 1 |
| 13 | Zlínský kraj | 1 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 13 |
| 2 | Brno | 7 |
| 3 | Ostrava | 5 |
| 4 | Jeseník | 3 |
| 5 | Plzeň | 2 |
| 6 | Prostějov | 2 |
| 7 | Havířov | 2 |
| 8 | Hlučín | 2 |
| 9 | Beroun | 1 |
| 10 | Neratovice | 1 |
| 11 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
| 12 | Dačice | 1 |
| 13 | Sokolov | 1 |
| 14 | Mariánské Lázně | 1 |
| 15 | Kraslice | 1 |
| 16 | Děčín | 1 |
| 17 | Chomutov | 1 |
| 18 | Jablonec nad Nisou | 1 |
| 19 | Litoměřice | 1 |
| 20 | Most | 1 |
| 21 | Teplice | 1 |
| 22 | Ústí nad Labem | 1 |
| 23 | Nový Bydžov | 1 |
| 24 | Třebíč | 1 |
| 25 | Uherské Hradiště | 1 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)