1 541
Bearers
830.
Rank
female
Gender
Meaning
The feminine form of the surname Kotek. Surname formed as a diminutive – often from a given name or nickname.
Origin: a diminutive suffix -ek/-ík/-ka
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 155 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Kotková — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Středočeský kraj | 252 |
| 2 | Hlavní město Praha | 215 |
| 3 | Moravskoslezský kraj | 152 |
| 4 | Liberecký kraj | 128 |
| 5 | Jihomoravský kraj | 109 |
| 6 | Ústecký kraj | 105 |
| 7 | Olomoucký kraj | 100 |
| 8 | Královéhradecký kraj | 98 |
| 9 | Jihočeský kraj | 95 |
| 10 | Zlínský kraj | 94 |
| 11 | Kraj Vysočina | 71 |
| 12 | Pardubický kraj | 45 |
| 13 | Plzeňský kraj | 42 |
| 14 | Karlovarský kraj | 35 |
| Total CZ | 1 541 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 215 |
| 2 | Liberec | 79 |
| 3 | Ostrava | 48 |
| 4 | Hradec Králové | 45 |
| 5 | Černošice | 32 |
| 6 | České Budějovice | 29 |
| 7 | Uherské Hradiště | 29 |
| 8 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 28 |
| 9 | Olomouc | 27 |
| 10 | Pardubice | 26 |
| 11 | Brno | 26 |
| 12 | Pelhřimov | 25 |
| 13 | Přerov | 25 |
| 14 | Plzeň | 24 |
| 15 | Zlín | 22 |
| 16 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
| 17 | Kolín | 21 |
| 18 | Teplice | 21 |
| 19 | Rakovník | 20 |
| 20 | Humpolec | 20 |
| 21 | Kroměříž | 20 |
| 22 | Prostějov | 19 |
| 23 | Veselí nad Moravou | 18 |
| 24 | Česká Lípa | 17 |
| 25 | Benešov | 16 |
| 26 | Karlovy Vary | 16 |
| 27 | Děčín | 15 |
| 28 | Kopřivnice | 15 |
| 29 | Kutná Hora | 14 |
| 30 | Říčany | 14 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011