Surname
Janáčková
1 166
Bearers
1148.
Rank
female
Gender
Meaning
After an ancestor
The feminine form of the surname Janáček. A surname after an ancestor – a diminutive of a given name.
Origin: a diminutive of a given name
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 145 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Janáčková — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Kraj Vysočina | 198 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 135 |
| 3 | Moravskoslezský kraj | 127 |
| 4 | Hlavní město Praha | 99 |
| 5 | Středočeský kraj | 86 |
| 6 | Pardubický kraj | 84 |
| 7 | Olomoucký kraj | 82 |
| 8 | Zlínský kraj | 81 |
| 9 | Ústecký kraj | 70 |
| 10 | Královéhradecký kraj | 69 |
| 11 | Jihočeský kraj | 39 |
| 12 | Liberecký kraj | 36 |
| 13 | Karlovarský kraj | 36 |
| 14 | Plzeňský kraj | 24 |
| Total CZ | 1 166 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 99 |
| 2 | Chotěboř | 79 |
| 3 | Brno | 76 |
| 4 | Havlíčkův Brod | 43 |
| 5 | Ostrava | 41 |
| 6 | Hradec Králové | 36 |
| 7 | Přerov | 28 |
| 8 | Luhačovice | 27 |
| 9 | Žďár nad Sázavou | 26 |
| 10 | Hlinsko | 22 |
| 11 | Pardubice | 20 |
| 12 | Olomouc | 20 |
| 13 | Zlín | 18 |
| 14 | Frýdek-Místek | 17 |
| 15 | Havířov | 16 |
| 16 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 15 |
| 17 | Karlovy Vary | 15 |
| 18 | Liberec | 15 |
| 19 | Chrudim | 15 |
| 20 | Sokolov | 14 |
| 21 | Světlá nad Sázavou | 14 |
| 22 | Hranice | 14 |
| 23 | Chomutov | 13 |
| 24 | Černošice | 12 |
| 25 | Nový Jičín | 12 |
| 26 | Český Krumlov | 11 |
| 27 | Valašské Klobouky | 11 |
| 28 | Opava | 11 |
| 29 | Pelhřimov | 10 |
| 30 | Slavkov u Brna | 10 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011