123
Bearers
14040.
Rank
female
Gender
Meaning
The feminine form of the surname Baum.
A general explanation of the surname based on typical patterns (occupation, trait, ancestor's name, place). A particular family may have a different history.
Surname distribution by municipality
Number of bearers by municipality across Czechia (source: MV ČR archive, ~2011). Showing the 30 most frequent of 39 municipalities.
Map 1 · distribution of surname Baumová — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Plzeňský kraj | 28 |
| 2 | Ústecký kraj | 22 |
| 3 | Hlavní město Praha | 17 |
| 4 | Moravskoslezský kraj | 15 |
| 5 | Kraj Vysočina | 10 |
| 6 | Středočeský kraj | 6 |
| 7 | Královéhradecký kraj | 6 |
| 8 | Liberecký kraj | 5 |
| 9 | Pardubický kraj | 4 |
| 10 | Karlovarský kraj | 4 |
| 11 | Olomoucký kraj | 3 |
| 12 | Jihomoravský kraj | 3 |
| Total CZ | 123 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 17 |
| 2 | Nýřany | 14 |
| 3 | Děčín | 13 |
| 4 | Rokycany | 7 |
| 5 | Ostrava | 6 |
| 6 | Stříbro | 4 |
| 7 | Havlíčkův Brod | 4 |
| 8 | Světlá nad Sázavou | 4 |
| 9 | Dvůr Králové nad Labem | 4 |
| 10 | Frýdek-Místek | 4 |
| 11 | Karlovy Vary | 3 |
| 12 | Hlinsko | 3 |
| 13 | Brno | 3 |
| 14 | Karviná | 3 |
| 15 | Šumperk | 3 |
| 16 | Beroun | 2 |
| 17 | Jablonec nad Nisou | 2 |
| 18 | Lovosice | 2 |
| 19 | Roudnice nad Labem | 2 |
| 20 | Litvínov | 2 |
| 21 | Trutnov | 2 |
| 22 | Žďár nad Sázavou | 2 |
| 23 | Benešov | 1 |
| 24 | Kladno | 1 |
| 25 | Mladá Boleslav | 1 |
| 26 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 1 |
| 27 | Sokolov | 1 |
| 28 | Plzeň | 1 |
| 29 | Stod | 1 |
| 30 | Kralovice | 1 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Data year: 2011