111
Počet nositelů
15548.
Pořadí
mužské
Rod
Rozšíření příjmení po obcích
Počty nositelů podle pověřených obcí v celé ČR (zdroj: archiv MV ČR, ~2011). Zobrazeno 30 nejčetnějších z 27 obcí.
Mapa 1 · rozšíření příjmení Popelák — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší zastoupení)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | 56 |
| 2 | Středočeský kraj | 12 |
| 3 | Hlavní město Praha | 11 |
| 4 | Královéhradecký kraj | 8 |
| 5 | Liberecký kraj | 5 |
| 6 | Pardubický kraj | 4 |
| 7 | Kraj Vysočina | 4 |
| 8 | Olomoucký kraj | 3 |
| 9 | Jihočeský kraj | 3 |
| 10 | Ústecký kraj | 2 |
| 11 | Zlínský kraj | 2 |
| 12 | Karlovarský kraj | 1 |
| Celkem ČR | 111 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Šlapanice | 22 |
| 2 | Brno | 20 |
| 3 | Praha | 11 |
| 4 | Jičín | 7 |
| 5 | Kuřim | 6 |
| 6 | Slavkov u Brna | 6 |
| 7 | Jihlava | 4 |
| 8 | Kolín | 3 |
| 9 | Vlašim | 3 |
| 10 | Liberec | 3 |
| 11 | Moravská Třebová | 3 |
| 12 | Šternberk | 3 |
| 13 | Mělník | 2 |
| 14 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 |
| 15 | Soběslav | 2 |
| 16 | Zlín | 2 |
| 17 | Hustopeče | 2 |
| 18 | Kladno | 1 |
| 19 | Černošice | 1 |
| 20 | České Budějovice | 1 |
| 21 | Karlovy Vary | 1 |
| 22 | Jablonec nad Nisou | 1 |
| 23 | Nový Bor | 1 |
| 24 | Roudnice nad Labem | 1 |
| 25 | Bílina | 1 |
| 26 | Hradec Králové | 1 |
| 27 | Chrudim | 1 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Rok dat: 2011