Křestní jméno
Soňa
19 473
Počet nositelů (2011)
Rozšíření jména po obcích a krajích
Celoživotní nositelé podle obcí (zdroj: archiv MV ČR, ~2011).
Mapa · rozšíření jména Soňa — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | 2 507 |
| 2 | Moravskoslezský kraj | 2 415 |
| 3 | Středočeský kraj | 2 154 |
| 4 | Hlavní město Praha | 2 071 |
| 5 | Ústecký kraj | 1 705 |
| 6 | Olomoucký kraj | 1 274 |
| 7 | Královéhradecký kraj | 1 126 |
| 8 | Zlínský kraj | 997 |
| 9 | Pardubický kraj | 980 |
| 10 | Kraj Vysočina | 908 |
| 11 | Liberecký kraj | 891 |
| 12 | Plzeňský kraj | 852 |
| 13 | Karlovarský kraj | 801 |
| 14 | Jihočeský kraj | 792 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 2 071 |
| 2 | Brno | 824 |
| 3 | Ostrava | 669 |
| 4 | Plzeň | 316 |
| 5 | Hradec Králové | 304 |
| 6 | Olomouc | 295 |
| 7 | Sokolov | 287 |
| 8 | Liberec | 286 |
| 9 | Pardubice | 275 |
| 10 | Ústí nad Labem | 272 |
| 11 | Znojmo | 230 |
| 12 | Mladá Boleslav | 225 |
| 13 | Prostějov | 224 |
| 14 | Jihlava | 221 |
| 15 | Frýdek-Místek | 218 |
| 16 | Havířov | 217 |
| 17 | Teplice | 206 |
| 18 | Karlovy Vary | 197 |
| 19 | České Budějovice | 193 |
| 20 | Kladno | 189 |
| 21 | Černošice | 189 |
| 22 | Děčín | 185 |
| 23 | Blansko | 185 |
| 24 | Chomutov | 179 |
| 25 | Třebíč | 177 |
Vývoj popularity
Pořadí mezi nejčastějšími jmény novorozenců (1 = nejoblíbenější). Roky 2016–2019 (čárkovaně) sledují děti narozené v lednu, ostatní celý rok; roky 2012–2015 chybí a za 2020–2021 zveřejnil ČSÚ jen TOP 10 (u méně častých jmen proto chybí).
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv)