Given name
Joanna
173
Bearers (2011)
Distribution by municipality and region
All bearers by municipality (source: MV ČR archive, ~2011).
Map · distribution of given name Joanna — colour = bearers per 10,000 inhabitants (darker = higher)
| # | Region | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Moravskoslezský kraj | 83 |
| 2 | Hlavní město Praha | 21 |
| 3 | Královéhradecký kraj | 14 |
| 4 | Pardubický kraj | 10 |
| 5 | Jihomoravský kraj | 9 |
| 6 | Středočeský kraj | 9 |
| 7 | Olomoucký kraj | 7 |
| 8 | Ústecký kraj | 7 |
| 9 | Liberecký kraj | 5 |
| 10 | Plzeňský kraj | 3 |
| 11 | Jihočeský kraj | 2 |
| 12 | Karlovarský kraj | 1 |
| 13 | Kraj Vysočina | 1 |
| 14 | Zlínský kraj | 1 |
| # | Municipality | Bearers |
|---|---|---|
| 1 | Praha | 21 |
| 2 | Český Těšín | 21 |
| 3 | Havířov | 21 |
| 4 | Třinec | 19 |
| 5 | Karviná | 6 |
| 6 | Jablunkov | 6 |
| 7 | Brno | 5 |
| 8 | Orlová | 5 |
| 9 | Náchod | 4 |
| 10 | Hradec Králové | 3 |
| 11 | Žamberk | 3 |
| 12 | Ostrava | 3 |
| 13 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 2 |
| 14 | Černošice | 2 |
| 15 | Plzeň | 2 |
| 16 | Děčín | 2 |
| 17 | Teplice | 2 |
| 18 | Trutnov | 2 |
| 19 | Jaroměř | 2 |
| 20 | Česká Třebová | 2 |
| 21 | Lanškroun | 2 |
| 22 | Litovel | 2 |
| 23 | Kutná Hora | 1 |
| 24 | Mladá Boleslav | 1 |
| 25 | Rakovník | 1 |
Historical trend by year of birth
Number of living bearers by year of birth (as of 2011, source: MV ČR archive).
Source: MV ČR – četnost příjmení (archiv)