87
Počet nositelů
19390.
Pořadí
ženské
Rod
Význam
Ženská (přechýlená) podoba příjmení Süss.
Obecný výklad původu příjmení podle typických vzorů (povolání, vlastnost, jméno předka, místo). Konkrétní rod může mít historii odlišnou.
Rozšíření příjmení po obcích
Počty nositelů podle pověřených obcí v celé ČR (zdroj: archiv MV ČR, ~2011). Zobrazeno 30 nejčetnějších z 20 obcí.
Mapa 1 · rozšíření příjmení Süssová — barva = nositelé na 10 000 obyvatel (tmavší = vyšší zastoupení)
| # | Kraj | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Plzeňský kraj | 27 |
| 2 | Jihomoravský kraj | 20 |
| 3 | Hlavní město Praha | 16 |
| 4 | Liberecký kraj | 7 |
| 5 | Středočeský kraj | 6 |
| 6 | Ústecký kraj | 5 |
| 7 | Moravskoslezský kraj | 3 |
| 8 | Jihočeský kraj | 2 |
| 9 | Olomoucký kraj | 1 |
| Celkem ČR | 87 |
| # | Pověřená obec | Počet nositelů |
|---|---|---|
| 1 | Plzeň | 18 |
| 2 | Brno | 17 |
| 3 | Praha | 16 |
| 4 | Přeštice | 8 |
| 5 | Jilemnice | 5 |
| 6 | Ústí nad Labem | 4 |
| 7 | Bruntál | 3 |
| 8 | Benešov | 2 |
| 9 | Turnov | 2 |
| 10 | Kyjov | 2 |
| 11 | Kolín | 1 |
| 12 | Rakovník | 1 |
| 13 | Lysá nad Labem | 1 |
| 14 | Říčany | 1 |
| 15 | České Budějovice | 1 |
| 16 | Kaplice | 1 |
| 17 | Kralovice | 1 |
| 18 | Varnsdorf | 1 |
| 19 | Blansko | 1 |
| 20 | Zábřeh | 1 |
Historický vývoj podle roku narození
Počet žijících nositelů podle roku narození (stav k roku 2011, zdroj: archiv MV ČR).
Zdroj: MV ČR – četnost příjmení (archiv) · Rok dat: 2011